
XDR-240E-48
240Watts, Single Output Power
XDR-240E-48은 경제적인 초슬림형 240W DIN 레일 산업용 전원 공급 장치입니다. TS-35/7.5 또는 TS-35/15 마운팅 레일에 설치할 수 있습니다. 본체 너비는 40mm로 설계되어 캐비닛 내부 공간을 절약할 수 있습니다. 85VAC ~ 264VAC의 AC 입력을 채택하고 PFC 기능을 지원하여 전 세계 다양한 전원 환경에 대응합니다. XDR-240E-48은 팬리스 금속 하우징으로 설계되어 최대 95.5%의 효율과 1.2W 이하의 무부하 소비전력을 제공하며, -40℃에서 70℃ 사이의 주변 온도에서 동작할 수 있습니다. 또한 단락, 과부하, 과전압 및 과온도 보호 기능이 내장되어 있으며, DC OK 릴레이 접점을 지원하여 산업 제어 및 자동화 설비에 적용하기 적합합니다. IEC/EN/UL 61010, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61558 등 다양한 안전 사양과 산업용 애플리케이션을 위한 경쟁력 있는 전원 공급 솔루션입니다.

특징
- 견고한 산업용 등급 전원 공급장치 설계 반영
- 범용 AC 입력
- Convection air cooling (대류 환기 시스템)
- 과전압 보호 시스템
- 단락 회로 보호 시스템
- DIN 레일 / 브래킷 장착 솔루션
- 고출력 밀도
- 높은 신뢰성
- 소형, 고효율, 저비용
- 100% Brun-in test
동작 환경
- 동작 온도 : -40 ℃ ~ 70 ℃
- 동작 습도 : Non-condensing 20% ~ 95%
| Output | |
| DC 전압 | 48V |
| 정격전류 | 5A |
| Current Range | 0~5A |
| 정격 출력 | 240W |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 48 ~ 55V |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% |
| LINE REGULATION | ±0.5% |
| LOAD REGULATION | ±1.0% |
| SETUP, RISE TIME | 1200ms, 60ms/230VAC 2500ms, 150ms/115VAC at full load |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC 20ms/115VAC at full load |
| Input | |
| 전압 범위 | 85 ~ 264VAC / 120 ~ 370VDC |
| 주파수 범위 | 47~63Hz |
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC at full load |
| EFFICIENCY (Typ.) | 95.5% |
| AC CURRENT (Typ.) | 2.6A/115VAC / 1.3A/230VAC |
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 15A/115VAC / 30A/230VAC |
| LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC |
| NO LOAD POWER CONSUMPTION | 1.2W @115VAC & 230VAC |
| Protection | |
| OVERLOAD | 105 ~ 130% 정격 출력, Constant current limiting, auto recovery |
| 과전압 | Max. 63V |
| 과열 | 셧다운, 온도 하강 후 자동 복귀 |
| Environment | |
| 동작 온도 | -40 ~ +70℃ |
| 동작 습도 | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| 보관온도 습도 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH non-condensing |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) |
| VIBRATION | 구성요소: 10 ~ 500Hz, 2G 10분/1사이클, 60분 X, Y, Z 축을 따라 각각; 장착: IEC60068-2-6 준수 |
| Safety & EMC | |
| 안전 기준 | IEC 62368-1, IEC 61558-1/-2-16, IEC 61010-1/-2-201, BS EN/EN 62368-1, UL/CUL 61010-1/-2-201, GB4943.1, CNS15598-1, TPTC004 approved, KC 62368-1, BIS IS 13252 (Part 1) |
| 내전압 | I/P-O/P: 4KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1.5KVAC O/P-DC OK: 0.5KVAC |
| 절연 저항 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3, CNS15936, KS C 9832, Class B |
| EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN55035, BS EN/EN61204-3, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), KS C 9835 |
| Others | |
| MTBF | 1723.2K hrs min. (Telcordia SR-332), 324.4K hrs min. (MIL-HDBK-217F, 25℃) |
| DIMENSION | 40*125.2*116mm (W*H*D) |








